
HT
Ht-10CZ 1 톤 엔지니어링 하우스 마이크로 파는 사람 내부 혁신 소형 굴삭기 제품 설명: 주요 특징: 1) 간단한 구조와 컴팩트한 디자인, 설치 및 유지 관리가 용이합니다. 2);
기본정보
| 모델 번호. | Ht-10CZ |
| 드라이브 유형 | 전기 드라이브 |
| 버킷 용량 | 0.1~0.5m3 |
| 크기 | 소규모 |
| 인증 | CE, ISO9001:2000 |
| 상태 | 새로운 |
| 힘 | 10.2Kw / 14Kw |
| 작동중량(Kg) | 1000kg |
| 운송 패키지 | 나무 상자 |
| 사양 | 2775x930x2219mm |
| 등록 상표 | 켈루오 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 100000 조각/년 |
제품 설명
Ht-10CZ 1 톤 엔지니어링 하우스 마이크로 굴착기 내부 개조 소형 굴삭기제품 설명:| 주요 치수 | HT-10CZ | ||
| 전체 치수 (가로x세로x높이) | 2775x930x2219mm | 무게 | 1000kg |
| 휠베이스 | 910mm | 굴착 버킷 용량 | 0.025cbm / 120kg |
| 트랙의 총 길이 | 1230mm | 버킷 너비 | 380mm |
| 플랫폼 지상고 | 380mm | 엔진 | 매수 (192F ) |
| 플랫폼 후진 회전 반경 | 784mm | 선택적 엔진 | 브릭스 & 스트래튼 얀마 |
| 섀시 폭 | 896mm | 보어 스트로크 | 단일 실린더, 팬 냉각 |
| 트랙 폭 | 180mm | 정격 전력 | 7kw/3000r/분 |
| 섀시 지상고 | 132mm | 메인펌프 | G5-6 |
| 트랙 높이 | 320mm | 배수량 | 6.8ml/r |
| 작동 범위 | 스윙 모터 | 산양 (BMRS-250) | |
| 최대 굴착 깊이 | 1750mm | 주행 모터 | 산양 (BMT-245) |
| 최대 수직 굴착 깊이 | 1375mm | 이동 속도 | 1.5km/h |
| 최대 굴착 높이 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



